扫二维码与项目经理沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
服务咨询/技术咨询/技术建议/数据集获取/行业交流
2026年宁夏涉旅数据采购与分析服务项目 | |
|---|---|
| 项目所在采购意向: | 宁夏回族自治区文化和旅游厅2026年2(至)3月政府采购意向 |
| 采购单位 | 宁夏回族自治区****厅 |
| 采购项目名称 | 2026年宁夏涉旅数据采购与分析服务项目 |
| 预算金额 | 100.000000万元(人民币) |
| 采购品目 | C23080200行业统计分析服务 |
| 采购需求情况 | 通过不断丰富涉旅数据,精准高效多维多好旅游统计分析,为宏观决策、行业发展等提供数据支撑。 |
| 预计采购时间 | 2026-03 |
| 是否适宜中小企业 采购预算预留 | 是 |
| 预留方式 | 采购项目整体预留 |
| 预留比例(%) | 100.00% |
| 项目类型 | 当年项目 |
| 备注 | |
| 需求附件 | |

我们在微信上24小时期待你的声音
服务咨询/技术咨询/技术建议/数据集获取/行业交流